3月27日、28日,图书馆组织开展了本学期第一次业务检查,包括各岗位交叉自查和业务检查小组复查。本次检查主要包含卫生清扫和图书归整等方面,现将检查情况通报如下:
1.整体情况。
本次检查整体情况良好,所有岗位的工作人员均能积极开展卫生清扫,窗明几净,设备物件摆放整齐有序;大多数书库、藏阅室的图书排列整齐,各岗位各项业务工作都在有条不紊的进行。其中,西校区各岗位卫生情况整体好于东校区。
2.业务检查结果。
因部分交叉自评存在打分不够严谨的情况,经馆务会研究,自评分不计入本次检查结果,以复查分为最终得分。复查最高得分98.2分,最低得分91.6分(后附具体检查结果)。
3.发现的问题。
个别岗位书架卫生打扫不彻底。
请各岗位以业务检查为契机,提高工作质量,展现图书馆良好的服务风貌。
馆办
2024年3月29日
图书馆(东校区)人员责任区域检查结果 |
部门 | 责任人 | 检查结果(得分) |
采编部 (104-105) | 黄国忠 | 96.6 |
高孝梅 | 96.6 |
李 梅 | 96.6 |
谢美萍 | 96.6 |
馆办公室 | 李友良 | 97 |
刘雪红 | 97 |
读者服务中心 | 王勇 | 96.8 |
胡海玲 | 96.8 |
谢雪梅 | 96.8 |
廖湘娟 | 96.8 |
黎 利 | 96.8 |
于莉芳 | 96.8 |
读者服务中心(电阅) | 何思远 | 96.2 |
阅读推广部 | 宋俊龙 | 96.57 |
刘 璐 | 96.57 |
信息部 (302) | 段绩伟 | 97 |
东 方 | 97 |
信息部 (303) | 陆 静 | 97 |
袁红志 | 97 |
文学藏阅室(一) | 罗春叶 | 96.4 |
文学藏阅室(二) | 李梦姣 | 96 |
社科藏阅室(一) | 向春燕 | 94.5 |
社科藏阅室(二) | 王利亚 | 95.7 |
社科藏阅室(三) | 肖 萍 | 96.2 |
社科藏阅室(四) | 吴 甲 | 91.6 |
自科藏阅室(一) | 董爱辉 | 96.2 |
自科藏阅室(二) | 石彩英 | 96.1 |
艺术藏阅室 | 杨雪梅 | 96.2 |
期刊阅览室 | 何 菲 | 95.7 |
|
图书馆(西校区)人员责任区域检查结果 |
部门 | 责任人 | 检查结果(得分) |
样本阅览室 | 王国春 | 97.7 |
文艺开架库 | 胡三凤 | 98.2 |
文科开架(一) | 江文霞 | 97.7 |
理科开架库 | 张满红 | 97.7 |
文科开架(二) | 孟红英 | 97.9 |
电子阅览室及服务台 | 欧阳玲华 | 97.8 |
杨明 | 97.8 |
黄珠赛 | 97.8 |
冯海燕 | 97.8 |
|
|
|
说明:因少数交叉自评存在打分不够严谨等情况,经馆务会研究,自评分不计入本次检查结果,以复查分为最终得分。 |